Lidya Compact е еден од производите од опсегот на печки на пелети од производителот Kozlusan. Експанзониот сад и пумпата за циркулација се инсталирани во системот. Наспроти другите печки на пелети на пазарот, Lidya Compact е производ дизајниран да се користи како надворешна единица. Лесно може да се инсталира на балкон или во визба.
Главни карактеристики:
- Висока ефикасност и елегантен дизајн
- Автоматско напојување на гориво
- Напреден неделен тајмер
- Модулација на температура
- Систем за заштита од изгореници
- Контрола на температурата со собен термостат
- Автоматски систем за палење
- Контролен панел со модулација
- Затворен далечински управувач
- Одлична изолација со стаклена волна и керамика
Технички параметри:
| MODEL | LIDYA-COMPACT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 5-25 | |||
| Width (A) | mm | 560 | |||
| Length (B) | mm | 890 | |||
| Height (C) | mm | 1210 | |||
| Cold Water Inlet Height (D) | mm | 205 | |||
| Hot Water Outlet Height (E) | mm | 525 | |||
| Flue Outlet Height(F) | mm | 175 | |||
| Flue Diameter | mm | 80 | |||
| Flow-Return | inch | 1 | |||
| Expansion Outlet | inch | 1/2 | |||
| Fill-Empty | mm | 1/2 | |||
| Weight | kg | 196 | |||
| Water Volume | l | 37 | |||
| Hopper Capacity | l | 25 | |||
| Max. Operation Pressure | bar | 1,5 | |||
| Test Pressure | bar | 2,15 | |||
| Temp. Control Limit | ℃ | 35-85 | |||
| Max. Operation Temp | ℃ | 90 | |||
| Reducer Motor Power | W | 50 | |||
| Fan Power | W | 50 | |||
| Operation Power and Frequency | W/Hz | 230/50 | |||
| Operation Amper | A | 6 | |||
| Fuel Consumption | Kg/Sa | 1.1 – 5.6 | |||

