Предности диспензера – апарата за вода S3HNC
Може да се приклучи на водоводната мрежа.
Може да се приклучи на вода од бунар и бушотини ако таа вода го исполнува квалитетот на водата за пиење.
Препорачува се за домашна и деловна употреба.
| Технички параметар | Вредност |
| Тежина | 10 кг |
| Димензии | 31 × 33 × 47 см |
| Напон | 220-240W 50 / 60Hz |
| Називна снага | 612 [W] |
| Потрошувачка на енергија при загревање | 500 [W] |
| Потрошувачка на енергија при ладење | 120 [W] |
| Капацитет за загревање на вода | ≥90°C 5 [л / х] |
| Капацитет за ладење на вода | ≤10°C 2 [л / х] |
| Нормален капацитет | 80 [л / х] |
| Запремина на резервоарот за топла вода | 3 [л] |
| Запремина на резервоарот за ладна вода | 1.1 [л] |
| Температура на околината | 10-38 [°C] |
| Количина на расхладна течност | R134a 40g |
| Потрошувачка на енергија | 1,5 kV / 24 х |











